Российский облицовочный кирпич
Кирпич керамический одинарный полнотелый красный М-125 (1 НФ)
7,80 p./шт
Классификация | Кирпич керамический рядовой |
Цвет | Красный |
Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 3,2 |
Марка прочности (артикул) | М-125 |
Морозостойкость | F35 (35 циклов) |
Теплопроводность | 0,51 Вт/мС° |
Водопоглощение | 13% |
Кол-во на 1 поддоне | 250 шт. |
Производитель | ОАО «Сарапульский кирпичный завод» |
Кирпич керамический пустотелый двойной
18,50 p./шт
Классификация | Кирпич керамический |
Цвет | красный |
Размер (мм) | 250x120x130 |
Масса (кг) | 4,6 |
Марка прочности (артикул) | М 150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,58 Вт/мС |
Пустотность | 36 % |
Водопоглощение | 13-14 % |
Кол-во на 1 поддоне | 192 шт. |
Производитель | «Кощаковский кирпичный завод» (ЗАО «Керамик») |
Кирпич керамический одинарный пустотелый солома М-150 (1 НФ)
16,50 p./шт
Рядовой: 15,0 p./шт
Кладочный: 8,0 p./шт
Классификация | Кирпич керамический лицевой |
Цвет | Солома |
Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,3 |
Марка прочности (артикул) | М-125 / М-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,58 Вт/мС° |
Пустотность | 36% |
Водопоглощение | 13-14% |
Кол-во на 1 поддоне | 420 шт. |
Производитель | «Кощаковский кирпичный завод» (ЗАО «Керамик») |
Кирпич керамический одинарный пустотелый красный М-150 (1 НФ)
11,50 p./шт
Рядовой 10,50 p./шт
Кладочный 7,70 p./шт
Классификация | Кирпич керамический лицевой |
Цвет | Красный |
Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,3 |
Марка прочности (артикул) | М-125 / М-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,58 Вт/мС° |
Пустотность | 36% |
Водопоглощение | 11-12% |
Кол-во на 1 поддоне | 420 шт. |
Производитель | «Кощаковский кирпичный завод» (ЗАО «Керамик») |
Кирпич керамический утолщенный пустотелый красный М-150 (1.4 НФ)
11,00 p./шт
Классификация | Кирпич керамический лицевой |
Цвет | Красный |
Размер (мм) | 250x120x88 |
Масса (кг) | 3,2 |
Марка прочности (артикул) | М-125 / М-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,58 Вт/мС° |
Пустотность | 36% |
Водопоглощение | 11-12% |
Кол-во на 1 поддоне | 308 шт. |
Производитель | «Кощаковский кирпичный завод» (ЗАО «Керамик») |
Кирпич керамический одинарный полнотелый «Строительный»
Под заказ
Классификация | Кирпич одинарный рядовой с тремя технологическими пустотами |
Цвет | Красный |
Размер (мм) | 250*120*65 |
Масса (кг) | 3,6 |
Марка прочности (артикул) | М-125-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,58 Вт/м 0С |
Пустотность | 9% |
Водопоглощение | 11% |
Кол-во на 1 поддоне | 352 шт. |
Производитель | «Кощаковский кирпичный завод» (ЗАО «Керамик») |
Кирпич керамический утолщенный пустотелый красный М-150 (1.4 НФ)
14,30 p./шт
Рядовой: 9,0 р./шт.
Кладочный: 11,80 р./шт.
Классификация | Кирпич керамический лицевой |
Цвет | Красный |
Размер (мм) | 250x120x88 |
Масса (кг) | 3,3 |
Марка прочности (артикул) | М-100 / М-125 / М-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,60 Вт/мС° |
Пустотность | 38% |
Водопоглощение | 8,9-12,5% |
Кол-во на 1 поддоне | 352 шт. |
Производитель | ООО «КамаСтройИндустрия» (Набережные Челны) |
Кирпич керамический одинарный пустотелый шоколад М-150 (1 НФ)
24 p./шт
Рядовой: 11,80 р./шт
Кладочный: 7 р./шт
Классификация | Кирпич керамический лицевой |
Цвет | Шоколад |
Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,4 |
Марка прочности (артикул) | М-100 / М-125 / М-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,60 Вт/мС° |
Пустотность | 38% |
Водопоглощение | 8,9-12,5% |
Кол-во на 1 поддоне | 448 шт. |
Производитель | ООО «КамаСтройИндустрия» (Набережные Челны) |
Кирпич керамический одинарный пустотелый красный М-150 (1 НФ)
12,80 p./шт
Рядовой: 8,80 p./шт
Кладочный: 6,0 p./шт
Классификация | Кирпич керамический лицевой |
Цвет | Красный |
Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,4 |
Марка прочности (артикул) | М-100 / М-125 / М-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,60 Вт/мС° |
Пустотность | 38% |
Водопоглощение | 8,9-12,5% |
Кол-во на 1 поддоне | 448 шт. |
Производитель | ООО «КамаСтройИндустрия» (Набережные Челны) |
Кирпич керамический утолщенный пустотелый солома М-150 (1.4 НФ)
18,50 p./шт
Рядовой: 12,30 p./шт
Кладочный: 9,80 p./шт
Классификация | Кирпич керамический лицевой |
Цвет | Солома |
Размер (мм) | 250x120x88 |
Масса (кг) | 3,3 |
Марка прочности (артикул) | М-100 / М-125 / М-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,60 Вт/мС° |
Пустотность | 38% |
Водопоглощение | 8,9-12,5% |
Кол-во на 1 поддоне | 352 шт. |
Производитель | ООО «КамаСтройИндустрия» (Набережные Челны) |
Кирпич керамический одинарный пустотелый солома М-150 (1 НФ)
15,00 p./шт
Рядовой: 9,80 p./шт
Кладочный: 7,0 p./шт
Классификация | Кирпич керамический лицевой |
Цвет | Солома |
Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,4 |
Марка прочности (артикул) | М-100 / М-125 / М-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,60 Вт/мС° |
Пустотность | 38% |
Водопоглощение | 8,9-12,5% |
Кол-во на 1 поддоне | 448 шт. |
Производитель | ООО «КамаСтройИндустрия» (Набережные Челны) |
Кирпич керамический одинарный пустотелый абрикос М-150 (1 НФ)
14,50 p./шт
Рядовой: 9,80 p./шт
Кладочный: 7,0 p./шт
Цвет | Абрикос |
Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2.4 |
Марка прочности (артикул) | M-100 / M-125 / M-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,60 Вт/мС° |
Пустотность | 38% |
Водопоглощение | 8,9-12,5% |
Кол-во на 1 поддоне | 448 шт. |
Производитель | ООО «КамаСтройИндустрия» (Набережные Челны) |
Кирпич керамический утолщенный пустотелый абрикос М-150 (1.4 НФ)
17,30 p./шт
Рядовой: 12,30 p./шт
Кладочный: 9,80 p./шт
Цвет | Абрикос |
Размер (мм) | 250x120x88 |
Масса (кг) | 3.3 |
Марка прочности (артикул) | M-100 / M-125 / M-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,60 Вт/мС° |
Пустотность | 38% |
Водопоглощение | 8,9-12,5% |
Кол-во на 1 поддоне | 352 шт. |
Производитель | ООО «КамаСтройИндустрия» (Набережные Челны) |
Кирпич керамический утолщенный пустотелый шоколад М-150 (1.4 НФ)
29,20 p./шт
Рядовой: 15,80 p./шт
Кладочный: 9,90 p./шт
Классификация | Кирпич керамический лицевой |
Цвет | Шоколад |
Размер (мм) | 250x120x88 |
Масса (кг) | 3,3 |
Марка прочности (артикул) | М-100 / М-125 / М-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Теплопроводность | 0,60 Вт/мС° |
Пустотность | 38% |
Водопоглощение | 8,9-12,5% |
Кол-во на 1 поддоне | 352 шт. |
Производитель | ООО «КамаСтройИндустрия» (Набережные Челны) |
Блок Керамический 2,1НФ
15,80 p./шт
Кладочный: 10,0 p./шт
Классификация | Камень керамический 2,1 НФ |
Цвет | Красный |
Размер (мм) | 250x120x140 |
Масса (кг) | 5 |
Марка прочности (артикул) | M-100 / M-125 / M-150 |
Морозостойкость | F50 (50 циклов) |
Пустотность | 38% |
Кол-во на 1 поддоне | 224 |